Printeaza
Informatii generale
| Suma maxima | |
| Suma minima | |
| Perioada maxima | |
| Perioada minima | |
| Grad maxim de indatorare | |
| Modalitati de plata | |
| Tipul garantiei |
Dobanda
| Rata Dobanda (%) | 3,99 % |
| Tip dobanda | Fixa |
| Metoda de calcul a dobanzii | an de 360 zile |
Criterii
| Varsta minima | 18 ani |
| Varsta maxima | 70 ani |
| Venit net lunar minim - imprumutat | 100 EURO |
| Vechime minima la locul de munca actual | 3 luni |
| Cota de finantare | 75 %, 85 %, 100 % din valoarea investitiei |
Comisioane
| Comision de analiza dosar | 60 CHF |
| Comision de risc lunar | 0,3 % |
| Comision de rambursare anticipata | 2 % in primii 5 ani si apoi 1 % |
| Comision de intarziere la plata | 2 % |
Venituri
| Salarii | 100 % |
| Pensii | 100 % |
| PFA | 100 % |
| Chirii | 80 % |
| Dividende | 50 % |
| Drepturi de autor | 100 % |
| Comisioane din vanzari | 90 % |
| Venituri din strainatate | 100 % |
| Venituri din strainatate | 100 % |
| Contract de administrare | 90 % |
| Contract de management | 90 % |
Asigurari
| Asigurare imobil | Obligatorie |
Observatii
| Ultima modificare | |
| Destinatia creditului | Achizitia, constructia sau reamenajarea locuintei |