Printeaza
Informatii generale
| Suma maxima | |
| Suma minima | |
| Perioada maxima | |
| Perioada minima | |
| Grad maxim de indatorare | |
| Modalitati de plata | |
| Tipul garantiei |
Dobanda
| Rata Dobanda (%) | 4,6 % in primul ani si apoi 5,4 % |
| Tip dobanda | Fixa in primul an |
| Metoda de calcul a dobanzii | an de 360 zile |
Criterii
| Varsta minima | 21 ani |
| Varsta maxima | 70 ani |
| Vechime minima la locul de munca actual | 3 luni |
| Avans | 0 % Pentru veniturile din dividende avansul minim necesar este de 25%, iar perioada maxima de acordare a creditului este de 20 de ani. |
Comisioane
| Comision de analiza dosar | 30 EURO |
| Comision de acordare - perceput la acordare | 1,9 % |
| Comision de administrare lunar | 0,15 % |
| Comision de rambursare anticipata | 3 % |
| Taxa de evaluare | 90 EURO |
Venituri
| Salarii | 100 % |
| Pensii | 100 % |
| PFA | 100 % |
| Chirii | 100 % |
| Dividende | 100 % |
| Drepturi de autor | 100 % |
| Comisioane din vanzari | 70 % |
Asigurari
| Asigurare imobil | Obligatorie |
Observatii
| Ultima modificare |