Printeaza
Informatii generale
| Suma maxima | |
| Suma minima | |
| Perioada maxima | |
| Perioada minima | |
| Grad maxim de indatorare | |
| Modalitati de plata | |
| Tipul garantiei |
Dobanda
| Rata Dobanda (%) | 3,5 % |
| Tip dobanda | Fixa in primele 3 luni |
| Metoda de calcul a dobanzii | an de 360 zile |
Criterii
| Varsta minima | 18 ani |
| Varsta maxima | 65 ani |
| Venit net lunar minim - imprumutat | 500 RON |
| Vechime minima la locul de munca actual | 3 luni |
| Avans | achiziţie locuinţă: minim 15%; achiziţie teren: minim 25%; construcţie/ finalizare/ extindere locuinta: 0% |
Comisioane
| Comision de acordare - perceput la acordare | 1,5 % |
| Comision de administrare lunar | 0,15 % |
| Comision de rambursare anticipata | 3 % in primii 10 ani si apoi 0 % |
| Comision de intarziere la plata | 20 % |
Promotii
| Perioadă de graţie de până la 24 de luni în cazul construcţiei unui imobil | |
| Posibilitatea cumulării mai multor venituri pentru obţinerea unui credit mai mare (maxim 3 venituri) | |
| Comisioane avantajoase în cazul în care salariul ţi se vireaza prin Millennium Bank | |
| Posibilitatea amânării plăţii unei rate lunare |
Venituri
| Salarii | 100 % |
| Pensii | 100 % |
| PFA | 80 % |
| Chirii | 75 % |
| Dividende | 50 % |
| Drepturi de autor | 90 % |
| Comisioane din vanzari | 60 % |
| Venituri din strainatate | 100 % |
| Venituri navigatori | 85 % |
| Contract de administrare | 60 % |
Asigurari
| Asigurare de viata | Gratuita |
| Asigurare imobil | Obligatorie |
Observatii
| Ultima modificare |