Printeaza
Informatii generale
| Suma maxima | |
| Suma minima | |
| Perioada maxima | |
| Perioada minima | |
| Grad maxim de indatorare | |
| Modalitati de plata | |
| Tipul garantiei |
Dobanda
| Rata Dobanda (%) | 5,75 % |
| Tip dobanda | Fixa in primul an |
| Metoda de calcul a dobanzii | an de 360 zile |
Criterii
| Varsta minima | 18 ani |
| Varsta maxima | 70 ani |
| Venit net lunar minim - imprumutat | 300 RON |
| Venit net lunar minim - familie | 500 RON |
| Vechime minima la locul de munca actual | 3 luni |
Comisioane
| Comision de analiza dosar | 100 RON |
| Comision de acordare - perceput la acordare | 2,5 % |
| Comision de administrare lunar | 0,25 % |
| Comision de rambursare anticipata | 4 % in primii 5 ani, 2 % intre 5 si 10 ani, 0 % dupa 10 ani |
| Comision de intarziere la plata | 7 % |
| Taxa inregistrare in Arhiva Electronica | 60 RON |
| Taxa de evaluare | 100-200 EURO |
Venituri
| Salarii | 100 % |
| Pensii | 100 % |
| PFA | 100 % |
| Chirii | 90 % |
| Dividende | 80 % |
| Drepturi de autor | 100 % |
| Comisioane din vanzari | 100 % |
| Venituri din strainatate | 100 % |
| Venituri navigatori | 90 % |
| Contract de administrare | 95 % |
| Contract de management | 95 % |
Documente
| Act de identitate | |
| Adeverinta de salariu sau talon de pensie | |
| Copie carte de munca | |
| Actul de proprietate asupra garantiei imobiliare |
Asigurari
| Asigurare de viata | Obligatorie |
| Asigurare imobil | Obligatorie |
| Companii de asigurari agreate | Credit Europe Asigurari |
Observatii
| Ultima modificare |