Printeaza
Informatii generale
| Suma maxima | |
| Suma minima | |
| Perioada maxima | |
| Perioada minima | |
| Grad maxim de indatorare | |
| Modalitati de plata | |
| Tipul garantiei |
Dobanda
| Rata dobanda (%) | 7,5 |
| Tip dobanda | Variabila |
| Metoda de calcul a dobanzii | an de 360 zile |
Criterii
| Venit lunar minim familie | 1400 RON |
| Venit net lunar minim - imprumutat | 700 RON |
| Vechime minima la locul de munca actual | 3 Luni |
| Varsta minima | 18 ani |
| Varsta maxima | 70 ani |
Comisioane
| Comision analiza dosar (% din valoarea imprumutului) | 5 % |
| Comision de acordare - perceput la acordare (% din valoarea initiala) | 1 % |
| Comision de administrare lunar (% la sold) | 0.33 % |
| Comision de rambursare anticipata | 3 % |
| Comision de intarziere la plata (%) | 10 % din valoarea ratei intarziate, min 15 Euro |
| Comision retragere numerar (% la sold) | 0.75 % |
| Taxa inregistrare in arhiva electronica | 20 Euro |
Promotii
| Perioada de gratie | - |
Venituri
| Salarii | 100 % |
| Pensii | 100 % |
| PFA | 50 % |
| Chirii | 50 % |
| Dividende | 50 % |
| Drepturi de autor | 75 % |
| Comisioane din vanzari | 75 % |
| Diurne | 75 % |
| Microintreprinderi | 75 % |
Documente
| Copie CI | |
| Adeverinta de venit sau talon pensie | |
| Copie dupa cartea de munca | |
| Factura de utilitati |
Asigurari
| Asigurare de viata | Obligatorie |
| Companii de asigurari agreate |
Observatii
| Ultima modificare |